6
World Champion
2
MSI Champion
10
Regional Champion
13
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
9,702
Index
- Team titles8,40087%
- Individual awards7027%
- Deep runs6006%
Trophy cabinet
6
World Champion
T1
'13'15'16'23'24'25
2
MSI Champion
T1
'16'17
1
EWC Champion
T1
'24
1
Asian Games Gold
South Korea
'22
10
Regional Champion
T1
'13'15'15'16'16'19'22'23'24'25
1
Worlds Finals MVP
T1
'16
1
MSI MVP
T1
'17
2
Regular Season MVP
T1
'15'19
7
All-Pro First Team
T1
'15'16'17'19'21'23'24
2
All-Pro Second Team
T1
'18'22
2
Worlds Finalist
T1
'17'22
All honors
35 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | World Champion | T1 | S | 1,000 |
| 2025 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
| 2024 | World Champion | T1 | S | 1,000 |
| 2024 | EWC Champion | T1 | A | 250 |
| 2024 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
| 2024 | All-Pro First Team | T1 | A | 40 |
| 2023 | World Champion | T1 | S | 1,000 |
| 2023 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
| 2023 | All-Pro First Team | T1 | A | 40 |
| 2022 | Worlds Finalist | T1 | S | 300 |
| 2022 | Asian Games Gold | South Korea | A | 250 |
| 2022 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
| 2022 | All-Pro Second Team | T1 | B | 18 |
| 2021 | All-Pro First Team | T1 | A | 40 |
| 2019 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
| 2019 | All-Pro First Team | T1 | A | 40 |
| 2019 | Regular Season MVP0.70 share | T1 | A | 27 |
| 2018 | All-Pro Second Team | T1 | B | 18 |
| 2017 | MSI Champion | T1 | S | 300 |
| 2017 | Worlds Finalist | T1 | S | 300 |
| 2017 | MSI MVP0.90 share | T1 | S | 108 |
| 2017 | All-Pro First Team | T1 | A | 40 |
| 2016 | World Champion | T1 | S | 1,000 |
| 2016 | MSI Champion | T1 | S | 300 |
| 2016 | Worlds Finals MVP1.00 share | T1 | S | 220 |
| 2016 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
| 2016 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
| 2016 | All-Pro First Team | T1 | A | 40 |
| 2015 | World Champion | T1 | S | 1,000 |
| 2015 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
| 2015 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
| 2015 | All-Pro First Team | T1 | A | 40 |
| 2015 | Regular Season MVP0.82 share | T1 | A | 31 |
| 2013 | World Champion | T1 | S | 1,000 |
| 2013 | Regional Champion | T1 | A | 130 |
