Tim Duncan
NBAPFretired1997–2015San Antonio Spurs · USA · debut 1997
The Big Fundamental: five titles across three decades, 2 MVPs and 3 Finals MVPs anchoring the Spurs.
Honor Index
7,750
Top 1% of Power Forward players
Stature 92/100 (base 89 · era 62)
#6Overall#1Power Forward#6NBA
Compare5
NBA Championship
2
NBA Most Valuable Player
3
Finals MVP
19
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
7,750
Index
- Team titles2,40031%
- Individual awards5,26068%
- Deep runs901%
Trophy cabinet
5
NBA Championship
'99'03'05'07'14
2
NBA Most Valuable Player
'02'03
3
Finals MVP
'99'03'05
1
Rookie of the Year
'98
10
All-NBA First Team
'98'99'00'01'02'03'04'05'07'13
3
All-NBA Second Team
'06'08'09
2
All-NBA Third Team
'10'15
8
All-Defensive First Team
'99'00'01'02'03'05'07'08
15
NBA All-Star
'98'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'13'15
1
Statistical Title (ast/reb/stl/blk)
'02
1
NBA Finals (runner-up)
'13
All honors
51 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2015 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2014 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2013 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2013 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2013 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2011 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2010 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2010 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2009 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2009 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2008 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2008 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2008 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2007 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2007 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2007 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2007 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2006 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2006 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2005 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2005 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 2005 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2005 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2005 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2004 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2004 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2003 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 2003 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2003 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 2003 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2003 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2003 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2002 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 2002 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2002 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2002 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2002 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 2001 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2001 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2001 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2000 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2000 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2000 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1999 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1999 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 1999 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1999 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1998 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1998 | Rookie of the Year | — | B | 70 |
| 1998 | NBA All-Star | — | B | 42 |
