Scottie Pippen
NBASFretired1987–1999Chicago Bulls · USA · debut 1987
Six-time champion and one of the greatest perimeter defenders ever; the engine beside Jordan.
Honor Index
4,689
Top 22% of Small Forward players
Stature 78/100 (base 73 · era 76)
#17Overall#5Small Forward#17NBA
Compare6
NBA Championship
0
NBA Most Valuable Player
0
Finals MVP
13
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
4,689
Index
- Team titles3,24069%
- Individual awards1,44931%
- Deep runs00%
Trophy cabinet
6
NBA Championship
'91'92'93'96'97'98
2
Olympic Gold
'92'96
3
All-NBA First Team
'94'95'96
2
All-NBA Second Team
'92'97
2
All-NBA Third Team
'93'98
8
All-Defensive First Team
'92'93'94'95'96'97'98'99
7
NBA All-Star
'90'92'93'94'95'96'97
1
Statistical Title (ast/reb/stl/blk)
'95
All honors
31 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1998 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1998 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1998 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1997 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1997 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1997 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1997 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1996 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1996 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 1996 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1996 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1996 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1995 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1995 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1995 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1995 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1994 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1994 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1994 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1993 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1993 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1993 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1993 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1992 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1992 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 1992 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1992 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1992 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1991 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1990 | NBA All-Star | — | B | 42 |
