Russell Westbrook
NBAPG2008–nowOklahoma City Thunder · USA · debut 2008
2017 MVP who averaged a triple-double for a season; explosive force and four-time assists leader.
Honor Index
2,458
Top 45% of Point Guard players
Stature 68/100 (base 68 · era 49)
#50Overall#11Point Guard#48NBA
Compare0
NBA Championship
1
NBA Most Valuable Player
0
Finals MVP
14
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
2,458
Index
- Team titles31013%
- Individual awards2,05884%
- Deep runs904%
Trophy cabinet
1
Olympic Gold
'12
1
FIBA World Cup
'10
1
NBA Most Valuable Player
'17
2
Scoring Title
'15'17
2
All-NBA First Team
'16'17
5
All-NBA Second Team
'11'13'15'16'18
2
All-NBA Third Team
'19'20
9
NBA All-Star
'11'12'13'15'16'17'18'19'20
3
Statistical Title (ast/reb/stl/blk)
'18'19'21
1
NBA Finals (runner-up)
'12
All honors
27 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 2020 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2020 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2019 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2019 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2019 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 2018 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2018 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2018 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 2017 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 2017 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2017 | Scoring Title | — | A | 110 |
| 2017 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2016 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2016 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2016 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2015 | Scoring Title | — | A | 110 |
| 2015 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2015 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2013 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2013 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2012 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 2012 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2012 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2011 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2011 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2010 | FIBA World Cup | — | A | 130 |
