Robert Parish
NBACretired1976–1997Boston Celtics · USA · debut 1976
'The Chief' — the third pillar of Boston's 1980s frontcourt; four titles and a record for most games played.
Honor Index
2,593
Top 50% of Center players
Stature 62/100 (base 62 · era 53)
#44Overall#11Center#42NBA
Compare4
NBA Championship
0
NBA Most Valuable Player
0
Finals MVP
22
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
2,593
Index
- Team titles1,92074%
- Individual awards49319%
- Deep runs1807%
Trophy cabinet
4
NBA Championship
'81'84'86'97
1
All-NBA Second Team
'82
1
All-NBA Third Team
'89
9
NBA All-Star
'81'82'83'84'85'86'87'90'91
2
NBA Finals (runner-up)
'85'87
All honors
17 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1991 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1990 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1989 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1987 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1987 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1986 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1986 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1985 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1985 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1984 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1984 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1983 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1982 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1982 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1981 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1981 | NBA All-Star | — | B | 42 |
