Rick Barry
NBASFretired1965–1978Golden State Warriors · USA · debut 1965
Prolific scorer and famed underhand free-throw shooter; 1975 champion/Finals MVP and the only player to lead the NCAA, NBA and ABA in scoring.
Honor Index
2,546
Top 50% of Small Forward players
Stature 64/100 (base 68 · era 26)
#46Overall#10Small Forward#44NBA
Compare1
NBA Championship
0
NBA Most Valuable Player
1
Finals MVP
14
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
2,546
Index
- Team titles72028%
- Individual awards1,73668%
- Deep runs904%
Trophy cabinet
1
NBA Championship
'75
1
ABA Championship
'69
1
Finals MVP
'75
1
Rookie of the Year
'66
1
Scoring Title
'67
5
All-NBA First Team
'66'67'74'75'76
1
All-NBA Second Team
'73
8
NBA All-Star
'66'67'73'74'75'76'77'78
1
Statistical Title (ast/reb/stl/blk)
'75
1
NBA Finals (runner-up)
'67
All honors
21 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1977 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1976 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1976 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1975 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1975 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 1975 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1975 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1975 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1974 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1974 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1973 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1973 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1969 | ABA Championship | — | A | 240 |
| 1967 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1967 | Scoring Title | — | A | 110 |
| 1967 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1967 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1966 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1966 | Rookie of the Year | — | B | 70 |
| 1966 | NBA All-Star | — | B | 42 |
