Ray Allen
NBASGretired1996–2014Milwaukee Bucks · USA · debut 1996
One of the greatest shooters ever; two-time champion (2008, 2013) whose 2013 Finals corner three saved Miami.
Honor Index
1,855
Top 50% of Shooting Guard players
Stature 72/100 (base 66 · era 87)
#61Overall#9Shooting Guard#58NBA
Compare2
NBA Championship
0
NBA Most Valuable Player
0
Finals MVP
19
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
1,855
Index
- Team titles1,14061%
- Individual awards53529%
- Deep runs18010%
Trophy cabinet
2
NBA Championship
'08'13
1
Olympic Gold
'00
1
All-NBA Second Team
'05
1
All-NBA Third Team
'01
10
NBA All-Star
'00'01'02'04'05'06'07'08'09'11
2
NBA Finals (runner-up)
'10'14
All honors
17 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2013 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2011 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2010 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2009 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2008 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2008 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2007 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2006 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2005 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2005 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2004 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2002 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2001 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2001 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2000 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 2000 | NBA All-Star | — | B | 42 |
