Moses Malone
NBACretired1974–1989Houston Rockets · USA · debut 1974
Three-time MVP and 1983 champion/Finals MVP; the dominant rebounder who went pro straight from high school.
Honor Index
4,399
Top 25% of Center players
Stature 72/100 (base 73 · era 46)
#19Overall#6Center#19NBA
Compare1
NBA Championship
3
NBA Most Valuable Player
1
Finals MVP
16
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
4,399
Index
- Team titles48011%
- Individual awards3,82987%
- Deep runs902%
Trophy cabinet
1
NBA Championship
'83
3
NBA Most Valuable Player
'79'82'83
1
Finals MVP
'83
4
All-NBA First Team
'79'82'83'85
4
All-NBA Second Team
'80'81'84'87
1
All-Defensive First Team
'83
12
NBA All-Star
'78'79'80'81'82'83'84'85'86'87'88'89
6
Statistical Title (ast/reb/stl/blk)
'79'81'82'83'84'85
1
NBA Finals (runner-up)
'81
All honors
33 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1988 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1987 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1987 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1986 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1985 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1985 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1985 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1984 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1984 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1984 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1983 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1983 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1983 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 1983 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1983 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1983 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1983 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1982 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1982 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1982 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1982 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1981 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1981 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1981 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1981 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1980 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1980 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1979 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1979 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1979 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1979 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1978 | NBA All-Star | — | B | 42 |
