LeBron James
NBASF2003–nowLos Angeles Lakers · USA · debut 2003
Four-time champion and the NBA's all-time leading scorer, a 21-time All-Star across 22 seasons.
Honor Index
10,622
Top 1% of Small Forward players
Stature 92/100 (base 99 · era 21)
#3Overall#1Small Forward#3NBA
Compare4
NBA Championship
4
NBA Most Valuable Player
4
Finals MVP
23
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
10,622
Index
- Team titles2,46023%
- Individual awards7,62272%
- Deep runs5405%
Trophy cabinet
4
NBA Championship
'12'13'16'20
3
Olympic Gold
'08'12'24
4
NBA Most Valuable Player
'09'10'12'13
4
Finals MVP
'12'13'16'20
1
Rookie of the Year
'04
1
Scoring Title
'08
13
All-NBA First Team
'06'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'20
4
All-NBA Second Team
'05'07'21'25
4
All-NBA Third Team
'19'22'23'24
5
All-Defensive First Team
'09'10'11'12'13
21
NBA All-Star
'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25
1
Statistical Title (ast/reb/stl/blk)
'20
6
NBA Finals (runner-up)
'07'11'14'15'17'18
All honors
71 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2025 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2024 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 2024 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2024 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2023 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2023 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2022 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2022 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2021 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2021 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2020 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2020 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 2020 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2020 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2020 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 2019 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2019 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2018 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2018 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2018 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2017 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2017 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2017 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2016 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2016 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 2016 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2016 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2015 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2015 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2015 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2014 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2014 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2014 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2013 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 2013 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2013 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 2013 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2013 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2013 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2012 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 2012 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2012 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 2012 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 2012 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2012 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2012 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2011 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2011 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2011 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2011 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2010 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 2010 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2010 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2010 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2009 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 2009 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2009 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 2009 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2008 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 2008 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2008 | Scoring Title | — | A | 110 |
| 2008 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2007 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2007 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2007 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2006 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 2006 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2005 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2005 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2004 | Rookie of the Year | — | B | 70 |
