Karl Malone
NBAPFretired1985–2004Utah Jazz · USA · debut 1985
The Mailman: two-time MVP, No. 2 all-time scorer and 14-time All-Star — but no ring across three Finals.
Honor Index
4,423
Top 7% of Power Forward players
Stature 80/100 (base 75 · era 77)
#18Overall#2Power Forward#18NBA
Compare0
NBA Championship
2
NBA Most Valuable Player
0
Finals MVP
20
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
4,423
Index
- Team titles3608%
- Individual awards3,79386%
- Deep runs2706%
Trophy cabinet
2
Olympic Gold
'92'96
2
NBA Most Valuable Player
'97'99
11
All-NBA First Team
'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99
2
All-NBA Second Team
'88'00
1
All-NBA Third Team
'01
3
All-Defensive First Team
'97'98'99
14
NBA All-Star
'88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'00'01'02
3
NBA Finals (runner-up)
'97'98'04
All honors
38 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 2002 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2001 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2001 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2000 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 2000 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1999 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1999 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1999 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1998 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1998 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1998 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1998 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1997 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1997 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1997 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1997 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1997 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1996 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 1996 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1996 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1995 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1995 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1994 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1994 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1993 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1993 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1992 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 1992 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1992 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1991 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1991 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1990 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1990 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1989 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1989 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1988 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1988 | NBA All-Star | — | B | 42 |
