Kareem Abdul-Jabbar
NBACretired1969–1989Los Angeles Lakers · USA · debut 1969
Record six-time MVP and six-time champion; the unstoppable skyhook and the No. 2 all-time scorer.
Honor Index
10,973
Top 1% of Center players
Stature 89/100 (base 96 · era 20)
#2Overall#1Center#2NBA
Compare6
NBA Championship
6
NBA Most Valuable Player
2
Finals MVP
21
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
10,973
Index
- Team titles2,88026%
- Individual awards7,73370%
- Deep runs3603%
Trophy cabinet
6
NBA Championship
'71'80'82'85'87'88
6
NBA Most Valuable Player
'71'72'74'76'77'80
2
Finals MVP
'71'85
1
Rookie of the Year
'70
2
Scoring Title
'71'72
10
All-NBA First Team
'71'72'73'74'76'77'80'81'84'86
5
All-NBA Second Team
'70'74'78'81'85
5
All-Defensive First Team
'74'75'79'80'81
19
NBA All-Star
'70'71'72'73'74'75'76'77'79'80'81'82'83'84'85'86'87'88'89
5
Statistical Title (ast/reb/stl/blk)
'75'76'76'79'80
4
NBA Finals (runner-up)
'74'83'84'89
All honors
65 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1989 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1988 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1988 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1987 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1987 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1986 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1986 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1985 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1985 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 1985 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1985 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1984 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1984 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1984 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1983 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1983 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1982 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1982 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1981 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1981 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1981 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1981 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1980 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1980 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1980 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1980 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1980 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1980 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1979 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1979 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1979 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1978 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1977 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1977 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1977 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1976 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1976 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1976 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1976 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1976 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1975 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1975 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1975 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1974 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1974 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1974 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1974 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1974 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1974 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1973 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1973 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1972 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1972 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1972 | Scoring Title | — | A | 110 |
| 1972 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1971 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1971 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1971 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 1971 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1971 | Scoring Title | — | A | 110 |
| 1971 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1970 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1970 | Rookie of the Year | — | B | 70 |
| 1970 | NBA All-Star | — | B | 42 |
