Hakeem Olajuwon
NBACretired1984–1999Houston Rockets · USA · debut 1984
Back-to-back champion and Finals MVP; the only player to win MVP, DPOY and Finals MVP in one season (1994).
Honor Index
5,069
Top 20% of Center players
Stature 89/100 (base 84 · era 75)
#16Overall#5Center#16NBA
Compare2
NBA Championship
1
NBA Most Valuable Player
2
Finals MVP
16
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
5,069
Index
- Team titles1,14022%
- Individual awards3,83976%
- Deep runs902%
Trophy cabinet
2
NBA Championship
'94'95
1
Olympic Gold
'96
1
NBA Most Valuable Player
'94
2
Finals MVP
'94'95
2
Defensive Player of the Year
'93'94
6
All-NBA First Team
'87'88'89'93'94'97
3
All-NBA Second Team
'86'91'96
3
All-NBA Third Team
'91'95'99
5
All-Defensive First Team
'87'88'90'93'94
12
NBA All-Star
'85'86'87'88'89'90'92'93'94'95'96'97
5
Statistical Title (ast/reb/stl/blk)
'89'90'90'91'93
1
NBA Finals (runner-up)
'86
All honors
43 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1997 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1997 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1996 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 1996 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1996 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1995 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1995 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 1995 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1995 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1994 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1994 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1994 | Finals MVP | — | S | 360 |
| 1994 | Defensive Player of the Year | — | A | 160 |
| 1994 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1994 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1994 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1993 | Defensive Player of the Year | — | A | 160 |
| 1993 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1993 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1993 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1993 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1992 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1991 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1991 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1991 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1990 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1990 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1990 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1990 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1989 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1989 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1989 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1988 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1988 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1988 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1987 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1987 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1987 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1986 | NBA Finals (runner-up) | — | B | 90 |
| 1986 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1986 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1985 | NBA All-Star | — | B | 42 |
