Dominique Wilkins
NBASFretired1982–1994Atlanta Hawks · USA · debut 1982
'The Human Highlight Film' — one of the greatest dunkers ever and the 1986 scoring champion.
Honor Index
1,148
Top 89% of Small Forward players
Stature 69/100 (base 66 · era 69)
#81Overall#17Small Forward#71NBA
Compare0
NBA Championship
0
NBA Most Valuable Player
0
Finals MVP
13
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
1,148
Index
- Team titles13011%
- Individual awards1,01889%
- Deep runs00%
Trophy cabinet
1
FIBA World Cup
'94
1
Scoring Title
'86
1
All-NBA First Team
'86
4
All-NBA Second Team
'87'89'91'93
2
All-NBA Third Team
'89'94
9
NBA All-Star
'86'87'88'89'90'91'92'93'94
All honors
18 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | FIBA World Cup | — | A | 130 |
| 1994 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1994 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1993 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1993 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1992 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1991 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1991 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1990 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1989 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1989 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1989 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1988 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1987 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1987 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1986 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1986 | Scoring Title | — | A | 110 |
| 1986 | NBA All-Star | — | B | 42 |
