David Robinson
NBACretired1989–2003San Antonio Spurs · USA · debut 1989
The Admiral: 1990 ROY, 1992 DPOY, 1994 scoring champ, 1995 MVP and two-time champion.
Honor Index
4,010
Top 30% of Center players
Stature 79/100 (base 75 · era 74)
#22Overall#7Center#22NBA
Compare2
NBA Championship
1
NBA Most Valuable Player
0
Finals MVP
15
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
4,010
Index
- Team titles1,45036%
- Individual awards2,56064%
- Deep runs00%
Trophy cabinet
2
NBA Championship
'99'03
2
Olympic Gold
'92'96
1
FIBA World Cup
'86
1
NBA Most Valuable Player
'95
1
Defensive Player of the Year
'92
1
Rookie of the Year
'90
1
Scoring Title
'94
4
All-NBA First Team
'91'92'95'96
2
All-NBA Second Team
'94'98
4
All-NBA Third Team
'90'93'00'01
4
All-Defensive First Team
'91'92'95'96
10
NBA All-Star
'90'91'92'93'94'95'96'98'00'01
2
Statistical Title (ast/reb/stl/blk)
'91'92
All honors
35 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 2001 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2001 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 2000 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 2000 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1999 | NBA Championship | — | S | 480 |
| 1998 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1998 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1996 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 1996 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1996 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1996 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1995 | NBA Most Valuable Player | — | S | 600 |
| 1995 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1995 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1995 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1994 | Scoring Title | — | A | 110 |
| 1994 | All-NBA Second Team | — | B | 75 |
| 1994 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1993 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1993 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1992 | Olympic Gold | — | A | 180 |
| 1992 | Defensive Player of the Year | — | A | 160 |
| 1992 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1992 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1992 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1992 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1991 | All-NBA First Team | — | A | 150 |
| 1991 | All-Defensive First Team | — | B | 55 |
| 1991 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1991 | Statistical Title (ast/reb/stl/blk) | — | B | 35 |
| 1990 | Rookie of the Year | — | B | 70 |
| 1990 | NBA All-Star | — | B | 42 |
| 1990 | All-NBA Third Team | — | B | 40 |
| 1986 | FIBA World Cup | — | A | 130 |
