Ryan Giggs
Premier LeagueMIDretired1991–2013Ryan Joseph Giggs
Manchester United · England · debut 1991
Manchester United's one-club great — a record thirteen league titles and two Champions Leagues.
Honor Index
2,770
Top 41% of Midfielder players
Stature 45/100 (base 43 · era 65)
#49Overall#14Midfielder#4Premier League
Compare0
World Cup
2
Champions League
0
Ballon d'Or
23
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
2,770
Index
- Team titles2,770100%
- Individual awards00%
- Deep runs00%
Trophy cabinet
2
Champions League
Manchester United
'99'08
13
League Title
Manchester United
'93'94'96'97'99'00'01'03'07'08'09'11'13
2
Club World Cup
Manchester United
'99'08
4
Domestic Cup
Manchester United
'94'96'99'04
All honors
21 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 2011 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 2009 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 2008 | Champions League | Manchester United | S | 450 |
| 2008 | Club World Cup | Manchester United | A | 130 |
| 2008 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 2007 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 2004 | Domestic Cup | Manchester United | B | 45 |
| 2003 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 2001 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 2000 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 1999 | Champions League | Manchester United | S | 450 |
| 1999 | Club World Cup | Manchester United | A | 130 |
| 1999 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 1999 | Domestic Cup | Manchester United | B | 45 |
| 1997 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 1996 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 1996 | Domestic Cup | Manchester United | B | 45 |
| 1994 | League Title | Manchester United | A | 110 |
| 1994 | Domestic Cup | Manchester United | B | 45 |
| 1993 | League Title | Manchester United | A | 110 |
