Pelé
South AmericaFWDretired1956–1970Edson Arantes do Nascimento
Santos · CONMEBOL · debut 1956
The only player to win three World Cups; ineligible for the Ballon d'Or of his era (retroactively credited).
Honor Index
7,930
Top 4% of Forward players
Stature 88/100 (base 99 · era 3)
#3Overall#3Forward#1South America
Compare3
World Cup
0
Champions League
0
Ballon d'Or
15
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
7,930
Index
- Team titles4,27054%
- Individual awards3,66046%
- Deep runs00%
Trophy cabinet
3
World Cup
'58'62'70
2
Copa Libertadores
Santos
'62'63
5
League Title
Santos
'61'62'63'64'65
2
Club World Cup
Santos
'62'63
7
Ballon d'Or (retroactive)
'58'59'60'61'63'64'70
1
World Cup Golden Ball
'70
All honors
20 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | World Cup | — | S | 1,000 |
| 1970 | Ballon d'Or (retroactive) | — | S | 500 |
| 1970 | World Cup Golden Ball | — | A | 160 |
| 1965 | League Title | Santos | A | 110 |
| 1964 | Ballon d'Or (retroactive) | — | S | 500 |
| 1964 | League Title | Santos | A | 110 |
| 1963 | Ballon d'Or (retroactive) | — | S | 500 |
| 1963 | Copa Libertadores | Santos | A | 230 |
| 1963 | Club World Cup | Santos | A | 130 |
| 1963 | League Title | Santos | A | 110 |
| 1962 | World Cup | — | S | 1,000 |
| 1962 | Copa Libertadores | Santos | A | 230 |
| 1962 | Club World Cup | Santos | A | 130 |
| 1962 | League Title | Santos | A | 110 |
| 1961 | Ballon d'Or (retroactive) | — | S | 500 |
| 1961 | League Title | Santos | A | 110 |
| 1960 | Ballon d'Or (retroactive) | — | S | 500 |
| 1959 | Ballon d'Or (retroactive) | — | S | 500 |
| 1958 | World Cup | — | S | 1,000 |
| 1958 | Ballon d'Or (retroactive) | — | S | 500 |
