Neymar
Ligue 1FWD2009–nowNeymar da Silva Santos Júnior
Paris Saint-Germain · France · debut 2009
Brazil's record scorer — a Barcelona treble, an Olympic gold, and five Ligue 1 titles at PSG.
Honor Index
2,495
Top 42% of Forward players
Stature 43/100 (base 42 · era 56)
#64Overall#24Forward#1Ligue 1
Compare0
World Cup
1
Champions League
0
Ballon d'Or
15
Seasons
Career timeline
Honor points per season · highlighted = WorldsIndex composition
2,495
Index
- Team titles1,96579%
- Individual awards904%
- Deep runs44018%
Trophy cabinet
1
Champions League
Barcelona
'15
1
Copa Libertadores
Santos
'11
7
League Title
Barcelona
'15'16
Paris Saint-Germain
'18'19'20'22'23
1
Club World Cup
Barcelona
'15
1
Olympic Gold (U-23)
'16
1
Confederations Cup
'13
7
Domestic Cup
Santos
'10
Barcelona
'15'16'17
Paris Saint-Germain
'18'20'21
3
FIFA/FIFPRO World XI
'15'16'17
2
Ballon d'Or Third
'15'17
1
Champions League Final
Paris Saint-Germain
'20
1
Continental Final
'21
All honors
26 entries| Year | Honor | Team | Tier | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | League Title | Paris Saint-Germain | A | 110 |
| 2022 | League Title | Paris Saint-Germain | A | 110 |
| 2021 | Continental Final | — | B | 90 |
| 2021 | Domestic Cup | Paris Saint-Germain | B | 45 |
| 2020 | Champions League Final | Paris Saint-Germain | B | 110 |
| 2020 | League Title | Paris Saint-Germain | A | 110 |
| 2020 | Domestic Cup | Paris Saint-Germain | B | 45 |
| 2019 | League Title | Paris Saint-Germain | A | 110 |
| 2018 | League Title | Paris Saint-Germain | A | 110 |
| 2018 | Domestic Cup | Paris Saint-Germain | B | 45 |
| 2017 | Ballon d'Or Third | — | A | 120 |
| 2017 | Domestic Cup | Barcelona | B | 45 |
| 2017 | FIFA/FIFPRO World XI | — | B | 30 |
| 2016 | League Title | Barcelona | A | 110 |
| 2016 | Domestic Cup | Barcelona | B | 45 |
| 2016 | Olympic Gold (U-23) | — | B | 40 |
| 2016 | FIFA/FIFPRO World XI | — | B | 30 |
| 2015 | Champions League | Barcelona | S | 450 |
| 2015 | Club World Cup | Barcelona | A | 130 |
| 2015 | Ballon d'Or Third | — | A | 120 |
| 2015 | League Title | Barcelona | A | 110 |
| 2015 | Domestic Cup | Barcelona | B | 45 |
| 2015 | FIFA/FIFPRO World XI | — | B | 30 |
| 2013 | Confederations Cup | — | B | 30 |
| 2011 | Copa Libertadores | Santos | A | 230 |
| 2010 | Domestic Cup | Santos | B | 45 |
